Plafonds des aides par type de travaux
| Equipement & matériaux | ressources très modestes | ressources modestes | Ressources intermédiaires | Ressources supérieures |
|---|---|---|---|---|
| Chauffe-eau thermodynamique | 1 200 € | 800 € | 400 € | Non éligible |
| Pompe à chaleur air/eau (dont PAC hybrides) | 5 000 € | 4 000 € | 3 000 € | Non éligible |
| Chauffe-eau solaire individuel en Métropole (et dispositifs solaires pour le chauffage de l’eau) | 4 000 € | 3 000 € | 2 000 € | Non éligible |
| Partie thermique d’un équipement PVT eau (système hybride photovoltaïque et thermique) | 2 500 € | 2 000 € | 1 000 € | Non éligible |
| Poêle à bûches et cuisinière à bûches | 1 800 € | 1 500 € | 700 € | Non éligible |
| Poêle à granulés et cuisinière à granulés | 1 800 € | 1 500 € | 1 000 € | Non éligible |
| Chaudière bois à alimentation manuelle (bûches) | 5 500 € | 4 500 € | 2 000 € | Non éligible |
| Chaudière bois à alimentation automatique (granulés, plaquettes) | 7 000 € | 5 500 € | 3 000 € | Non éligible |
| Foyer fermé et insert à bûches ou à granulés | 1 800 € | 1 000 € | 600 € | Non éligible |
| Isolation des murs par l’extérieur (surface de murs limitée à 100 m2) | 75 €/m² | 60 €/m² | 40 €/m² | Non éligible |
| Isolation des murs par l’intérieur | 25 €/m² | 20 €/m² | 15 €/m² | Non éligible |
| Isolation des rampants de toiture ou des plafonds de combles | 25 €/m² | 20 €/m² | 15 €/m² | Non éligible |
| Isolation des toitures terrasses | 75 €/m² | 60 €/m² | 40 €/m² | Non éligible |
| Isolation des parois vitrées | 100 €/équipement | 80 €/équipement | 40 €/équipement | Non éligible |
| Audit énergétique hors obligation réglementaire | 500 € | 400 € | 300 € | Non éligible |
| Ventilation double flux | 2500 € | 2000 € | 1500 € | Non éligible |
